Especificações Técnicas
O que vem a seguir são melhorias sobre as especificações técnicas do Mega Drive.
| 
 Taxa de largura do clock: 6.25 MHz (25 MB/s bandwidth) | Desempenho: 2.19 MIPS 
 Largura do barramento: 16-bit Desempenho: 1.34225 MIPS | 
| 
 Taxa de barramento do clock: 6.25 MHz (25 MB/s bandwidth) 3 camadas aperfeiçoadas do Mega Drive(camadas de sprite, 2 camadas de tiles) Tela de fundo do Mega Drive 128–256 cores podem ser exibidas utilizando-se técnicas HAM | 
 Transformações poligonais: 5000 triângulos/segundo, 4000 quadrados/segundo Renderização de Framebuffer: 256×160, duplo-buffer, 15–30 FPS Sombreamento plano: 3300 polígonos/segundo (32-pixel triangulares),[n 5] 2100 polígonos/segundo (64-pixels quadrados) Textura de mapping: 2000 polígonos/segundo | 
| 
 Sample de 44.1 kHz Áudio PCM de 16-bit Taxa máxima de sample: 32 kHz Áudio PCM de 16-bit Largura de barramento: 8-bit | 
 | 
| 
 VRAM: 2 Mbit (256 KB) Áudio PCM : 512 Kbit (64 KB) Dados em cachê do CD-ROM: 128 Kbit (16 KB) Backup RAM Interna: 64 Kbit (8 KB) | 
 VRAM: 25 MB/sec (32-bit, 6.25 MHz, PSRAM)[15] Áudio RAM: 12.5 MB/sec (8-bit, 12.5 MHz, SRAM) | 
| 
 | 
 (Acima das especificações antes da compressão) | 
| 
 | 
 | 
| Versão do Boot | Máquina | Download | CRC32 | 
| 0.98 | Pioneer Laser Active | 0.98 (NA)(88 kB) | 8c3e3945 | 
| 0.98 | Pioneer Laser Active | 0.98 (Asia)(87 kB) | 9f5771d2 | 
| 1.00 | Sega/Mega CD 01 Vicor WonderMega 01(Ásia) Sega WonderMega 01(Ásia) | 1.00g (Asia, NTSC)(80 kB) | 3beb1ac2 | 
| 1.00 | Sega/Mega CD 01 Vicor WonderMega 01(Ásia) Sega WonderMega 01(Ásia) | 1.00l (Asia, NTSC)(84 kB) | f18dde5b | 
| 1.00 | Sega/Mega CD 01 Vicor WonderMega 01(Ásia) Sega WonderMega 01(Ásia) | 1.00p (Asia, NTSC)(85 kB) | 1d9756a3 | 
| 1.00 | Sega/Mega CD 01 Vicor WonderMega 01(Ásia) Sega WonderMega 01(Ásia) | 1.00p (Asia, NTSC)(85 kB) | 9d2da8f2 | 
| 1.00 | Sega/Mega CD 01 Vicor WonderMega 01(Ásia) Sega WonderMega 01(Ásia) | 1.00s (Asia, NTSC)(84 kB) | 79f85384 | 
| 1.00 | Sega/Mega CD 01 Vicor WonderMega 01(Ásia) Sega WonderMega 01(Ásia) | 1.00s (Asia, PAL) (85 kB) | 550f30bb | 
| 1.00 | Sega/Mega CD 01 Vicor WonderMega 01(Ásia) Sega WonderMega 01(Ásia) | 1.00w (Sega WonderMega Bios)(84 kB) | d21fe71d | 
| 1.00 | Sega/Mega CD 01 Vicor WonderMega 01(Ásia) Sega WonderMega 01(Ásia) | 1.00 (NA) (90 kB) | e7e3afe2 | 
| 1.00 | Sega/Mega CD 01 Vicor WonderMega 01(Ásia) Sega WonderMega 01(Ásia) | 1.00 (EU) (88 kB) | 529ac15a | 
| 1.04 | Pioneer Laser Active | 1.04 (NA)(88 kB) | 2ed602d7 | 
| 1.05 | Pioneer Laser Active | 1.05 (Asia)(81 kB) | b24b919d | 
| 1.10 | Sega CD Modelo 01 (pequena atualização) | 1.10(NA)(92 KB) | c6d10268 | 
| 1.11 | Mega CD Modelo 02 (pequena atualização) | 1.11(JP)(86 KB) | 4be18ff6 | 
| 2.00 | Sega/Mega CD 02 Victor WonderMega2(Ásia) JVC X'Eye(NA) | 2.00 (1st NA Version)(92 KB) | 8af65f58 | 
| 2.00 | Sega/Mega CD 02 Victor WonderMega2(Ásia) JVC X'Eye(NA) | 2.00w (2nd NA Version)(92 KB) | 9f6f6276 | 
| 2.00 | Sega/Mega CD 02 Victor WonderMega2(Ásia) JVC X'Eye(NA) | 2.00c (Versão Asiática)(92 KB) | dd6cc972 | 
| 2.00 | Sega/Mega CD 02 Victor WonderMega2(Ásia) JVC X'Eye(NA) | 2.00 (1st EU Version)(90 KB) | 0507b590 | 
| 2.00 | Sega/Mega CD 02 Victor WonderMega2(Ásia) JVC X'Eye(NA) | 2.00W (2nd EU Version)(90 KB) | 4d5cb8da | 
| 2.00 | Sega/Mega CD 02 Victor WonderMega2(Ásia) JVC X'Eye(NA) | 2.00 (X'Eye) (86 KB) | 290f8e33 | 
| 2.00 | Sega/Mega CD 02 Victor WonderMega2(Ásia) JVC X'Eye(NA) | 2.00 (WonderMega)(173 KB) | 2b19972f | 
| 2.11 | Sega/Mega CD 02 Aiwa SCD G1M(Japão) | 2.11w NA(93 KB) | 2e49d72c | 
| 2.11 | Sega/Mega CD 02 Aiwa SCD G1M(Japão) | 2.11c JP(86 KB) | 12154531 | 
| 2.21 | Sega Multimega(Europa/Japão) CDX(Estados Unidos) Linguaphone Education Gear(Japão) | 2.21x (MultiMega EU)(91 KB) | aacb851e | 
| 2.21 | Sega Multimega(Europa/Japão) CDX(Estados Unidos) Linguaphone Education Gear(Japão) | 2.21x (CDX)(92 KB) | d48c44b5 | 




 
Nenhum comentário: